<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti per STUDIO COGLIANDRO RAPARO</title>
	<atom:link href="http://www.studiocogliandroraparo.it/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiocogliandroraparo.it</link>
	<description>Solo un altro sito WordPress</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Jan 2012 17:31:15 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Commenti su Unicredit di Joan</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/unicredit-5/#comment-76</link>
		<dc:creator>Joan</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 17:31:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://studiocogliandroraparo.wordpress.com/?p=410#comment-76</guid>
		<description>An answer from an expert! Thanks for conrtbiuintg.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>An answer from an expert! Thanks for conrtbiuintg.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Scenari sull&#8217;Europa e sull&#8217;Euro. di Massimo</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/scenari-sulleuropa-e-sulleuro/#comment-67</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 08:05:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1606#comment-67</guid>
		<description>Preidente della Consob oggi 30/11/11 a tal proposito dice: &quot;Serve un approccio nuovo: la Fed e la Banca centrale inglese stampano moneta. La Bce non puo&#039; farlo. Questa disparita&#039; va risolta. Allora o cambiamo il ruolo della Bce oppure dobbiamo accettare il rischio che l&#039;euro salti e ogni Paese torni alla sua valuta nazionale&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Preidente della Consob oggi 30/11/11 a tal proposito dice: &#8220;Serve un approccio nuovo: la Fed e la Banca centrale inglese stampano moneta. La Bce non puo&#8217; farlo. Questa disparita&#8217; va risolta. Allora o cambiamo il ruolo della Bce oppure dobbiamo accettare il rischio che l&#8217;euro salti e ogni Paese torni alla sua valuta nazionale&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Indice FTSE Mib di studiocogliandroraparo</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/indice-ftse-mib-9/#comment-62</link>
		<dc:creator>studiocogliandroraparo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Oct 2011 14:03:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1556#comment-62</guid>
		<description>primo target sull&#039;indice raggiunto. Il target sul future era 16100. Toccato adesso. Ora spazio fino a 16500 sul future in caso di continuazione oppure si torna sui minimi a 15600 di future o 15700 di indice.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>primo target sull&#8217;indice raggiunto. Il target sul future era 16100. Toccato adesso. Ora spazio fino a 16500 sul future in caso di continuazione oppure si torna sui minimi a 15600 di future o 15700 di indice.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Annullare il rischio prezzo sui BTP ed assicurare la cedola. di studiocogliandroraparo</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/annullare-il-rischio-prezzo-sui-btp-ed-assicurare-la-cedola/#comment-59</link>
		<dc:creator>studiocogliandroraparo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:06:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1492#comment-59</guid>
		<description>Può chiamarci allo 0733 260961. Le spiegheremo in dettaglio il funzionamento della copertura. Saluti.
Massimo Raparo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Può chiamarci allo 0733 260961. Le spiegheremo in dettaglio il funzionamento della copertura. Saluti.<br />
Massimo Raparo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Carmignac Patrimoine di studiocogliandroraparo</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/carmignac-patrimoine/#comment-58</link>
		<dc:creator>studiocogliandroraparo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 12:59:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1382#comment-58</guid>
		<description>Ora con l&#039;apprezzamento del dollaro sull&#039;euro il fondo sembra sia tornato a benchmark. L&#039;esposizione in dollari scelta dal gestore condiziona i rendimenti attualmente.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ora con l&#8217;apprezzamento del dollaro sull&#8217;euro il fondo sembra sia tornato a benchmark. L&#8217;esposizione in dollari scelta dal gestore condiziona i rendimenti attualmente.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Annullare il rischio prezzo sui BTP ed assicurare la cedola. di Roberto</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/annullare-il-rischio-prezzo-sui-btp-ed-assicurare-la-cedola/#comment-57</link>
		<dc:creator>Roberto</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 10:13:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1492#comment-57</guid>
		<description>Soluzione interessante: come finziona?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Soluzione interessante: come finziona?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Carmignac Patrimoine di studiocogliandroraparo</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/carmignac-patrimoine/#comment-56</link>
		<dc:creator>studiocogliandroraparo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 09:07:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1382#comment-56</guid>
		<description>In generale si può dire che i gestori di Carmiganc fanno delle scelte &quot;decise&quot;. Fare delle scelte decise in finanza equivale ad esporsi su asset precisi e in media i ritorni attesi di queste scelte dovrebbero essere in un intorno dello zero oltre il tasso di rischio assunto. Qeusto vuol dire che difficilmente i gestori possono ottenere ritorni che sovraperformino la volatilità degli asset detenuti. Carmignac per ora credo stia scontanto un ritorno dei rendimenti verso la media.
Poi se sotto cè dolo nel calcolo dei rendimenti stessi. Questo sarebbe da verificare ma fenomeni come quelli che hanno interessato Madoff non sono così comuni, per fortuna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>In generale si può dire che i gestori di Carmiganc fanno delle scelte &#8220;decise&#8221;. Fare delle scelte decise in finanza equivale ad esporsi su asset precisi e in media i ritorni attesi di queste scelte dovrebbero essere in un intorno dello zero oltre il tasso di rischio assunto. Qeusto vuol dire che difficilmente i gestori possono ottenere ritorni che sovraperformino la volatilità degli asset detenuti. Carmignac per ora credo stia scontanto un ritorno dei rendimenti verso la media.<br />
Poi se sotto cè dolo nel calcolo dei rendimenti stessi. Questo sarebbe da verificare ma fenomeni come quelli che hanno interessato Madoff non sono così comuni, per fortuna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Carmignac Patrimoine di Paolo</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/carmignac-patrimoine/#comment-55</link>
		<dc:creator>Paolo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 07:33:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1382#comment-55</guid>
		<description>Daccordo con Mike

Seguo il fondo da sei mesi e qualcosa non quadra oltre le peformance negative

1 Perchè con mercati sottostanti positivi non è andato bene
2 Perchè la maggior parte dei fondi di categoria sono andati tutti meglio

Le voci che circolano e raccolte anche dal sole 24 ore con un articolo evocativo di febbraio &quot;carmignac non è Madoff&quot; sono fondate?

Non sarà Madoff ma molte cose effettivamente non convincono-</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Daccordo con Mike</p>
<p>Seguo il fondo da sei mesi e qualcosa non quadra oltre le peformance negative</p>
<p>1 Perchè con mercati sottostanti positivi non è andato bene<br />
2 Perchè la maggior parte dei fondi di categoria sono andati tutti meglio</p>
<p>Le voci che circolano e raccolte anche dal sole 24 ore con un articolo evocativo di febbraio &#8220;carmignac non è Madoff&#8221; sono fondate?</p>
<p>Non sarà Madoff ma molte cose effettivamente non convincono-</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Carmignac Patrimoine di mike keyton</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/carmignac-patrimoine/#comment-42</link>
		<dc:creator>mike keyton</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:57:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1382#comment-42</guid>
		<description>non merita il rating che ha. 
perche&#039; ancora ha 5 stelle e piu&#039; ?
qualcosa non mi convince, perde da piu&#039; di un anno sistematicamente contro il benchmark</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non merita il rating che ha.<br />
perche&#8217; ancora ha 5 stelle e piu&#8217; ?<br />
qualcosa non mi convince, perde da piu&#8217; di un anno sistematicamente contro il benchmark</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Quanto devo accantonare per una Pensione di € 1.000,00 al mese? di Rossano girotti</title>
		<link>http://www.studiocogliandroraparo.it/previdenza-quanto-devo-accantonare-per-una-pensione-di-e-1-00000-al-mese-i-coefficienti-di-trasformazione-o-conversione/#comment-21</link>
		<dc:creator>Rossano girotti</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 22:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiocogliandroraparo.it/?p=1336#comment-21</guid>
		<description>Vorrei discutere con massimo in riguardo all&#039;argomento trattato, mi puoi dire per mail se ci possiamo vedere?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei discutere con massimo in riguardo all&#8217;argomento trattato, mi puoi dire per mail se ci possiamo vedere?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

